PADANG – Hingga Selasa (6/10) malam, Kota Padang masih kokoh di puncak perolehan total 94 medali di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar ke XVI.
Di lansir dari laman porprovsumbar, Padang mengumpulkan 41 emas, 29 perak dan 24 perunggu. Disusul kemudian Kota Solok dengan 16 emas , 10 perak dan 20 perunggu.
Peringkat ketiga Padang Pariaman dengan 11 emas, 14 perak dan 15 perunggu. Lalu Sijunjung dengan perolehan 10 emas, 5 perak dan 7 perunggu. Melengkapi lima besar ada Bukittinggi dengan 10 emas, 5 perak dan 7 perunggu.
Posisi terkahir ada Agam dengan hanya mendapatkan lima perunggu.
Perolehan medali seluruh kabupaten dan kota Sumatera Barat
Daerah Emas Perak Perunggu Total
1 Kota Padang 41 29 24 94
2 Kota Solok 16 10 20 46
3 Kabupaten Padang Pariaman 11 14 15 40
4 Kabupaten Sijunjung 10 5 7 22
5 Kota Bukittinggi 10 5 4 19
6 Kabupaten Dharmasraya 8 7 11 26
7 Kota Payakumbuh 7 12 13 32
8 Kabupaten Pesisir Selatan 3 5 6 14
9 Kota Sawahlunto 3 4 14 21
10 Kabupaten Tanah Datar 3 4 12 19
11 Kota Pariaman 3 1 6 10
12 Kabupaten Pasaman Barat 2 5 8 15
13 Kabupaten Solok 2 3 6 11
14 Kabupaten Lima Puluh Kota 1 7 11 19
15 Kabupaten Pasaman 1 2 5 8
16 Kota Padang Panjang 1 2 2 5
17 Kabupaten Kepulauan Mentawai 1 1 4 6
18 Kabupaten Solok Selatan 0 2 5 7
19 Kabupaten Agam 0 0 5 5












